产品名称:驱动芯片
一、特点
➢单通道内置功率 MOS全桥驱动
➢Z大连续输出电流可达 1 .8A,峰值2.5A
➢驱动前进、后退、停止及刹车功能
➢无需外围滤波电容
➢内置迟滞热效应过流保护功能;电机驱动芯片
➢采用 DIP-8、SOP-8封装形式
➢低导通电阻(1.6Q)
二、产品应用
➢玩具马达驱动;驱动ic
三、引脚图及引脚说明
引脚图 | 序号 | 符号 | lo | 功能说明 |
![]() | 1 | NC | - | 悬空 |
2 | INA | I | 接合INB决定状态 | |
3 | INB | I | 接合INA决定状态 | |
4 | VDD | P | 电源正极 | |
5 | OUTB | O | 全桥输出B端 | |
6 | AGND | G | 地 | |
7 | PGND | G | 地 | |
8 | OUTA | O | 全桥输出A端 |
四、绝对Z大额定值
参数 | 符号 | 额定值 | 单位 | |
电源电压 | VCC | 7.2 | V | |
功耗 | Pd | DIP-8 | 1 | W |
SOP-8 | 0.96 | W | ||
热阻 | θJA | DIP-8 | 125 | CW |
SOP-8 | 130 | CW | ||
工作温度 | Topr | -20~85 | C | |
结温 | Tj | 150 | C | |
存储温度 | Tstg | -55~150 | C | |
手工焊接温度 | 350~370 | C | ||
输出电流峰值 | lop | 2.5 | A | |
Z大连续输出电流 | loc | 1.8 | A |
注:Z大连续输出电流视散热条件而定。